
超音波ガスメータは、一対の超音波センサで、発信と受信を交互に繰り返し、超音波の時間差が流速に応じて変化する伝播時間差方式を採用しているため、高精度で広い流量範囲に対応することができます。
| 口径 | 2~6B |
|---|---|
| 適用流体 | 都市ガス、天然ガス、空気など |
| 精度 | ±1%RD |
| 計測範囲 | 5~2,100m³/h |
| 最高使用圧力 | 0.99MPa |
| 流体温度 | -10~50℃ |
| 取付姿勢 | 水平または垂直 |
| 必要直管長 | 上流7D以上、下流2D以上 |
| 構造 | 耐圧防爆構造(ExdⅡBT4) |
| 電源 | AC100V 50/60HzまたはDC24V |
