その他施設・設備の点検・補修
計装機器や緊急遮断弁の機器メンテンナンスや幅広い危険物施設の点検・補修もサポートします。
各種流量計やシステム機器、ガス制御機器から各種給油設備までを対象に、全国のサポート拠点で点検・修理を行います。

緊急遮断弁の定期点検
二次災害を未然に防止するための緊急遮断弁(緊急開放弁)。安全・安心のために、定期点検は必ず行いましょう。

緊急遮断弁は、あらゆる施設に取り付けられ災害時の漏洩事故を未然に防ぐために活躍しています。
消火設備/石油移送(海上出荷・受入)/エアセパレータ漏油防止/下水処理場/石油用フローティングタンク、雨水排水管の漏油防止/
水道用配水池、配水タンクの地震対策/耐震貯水槽用地震対策/高層ビルへのガス供給設備/ボイラ設備/都市ガス・LPG/天然ガス/
石油危険物貯蔵タンク/塗装工場消火設備/都市ガス地区導管設備/他
定期点検・修理内容例
半年毎の定期点検と3年毎のオーバーホールをおすすめします。
緊急遮断弁は、常に動いていないからこそ、「いざ」というときに備えて定期的な点検・修理が必要です。
非常時に正常作動することで、はじめて防災機器の真価を発揮します。そのためには定期的に点検・修理することをおすすめします。

| 点検項目 | ||
|---|---|---|
| ① | 外観点検 | ①接続ケーブルの外れおよび緩み |
| ②ボルト・ネジ類の緩み | ||
| ③手動ハンドルの紛失・注意銘板等部品の欠損 | ||
| ④異常腐食 | ||
| ⑤その他・製品の機能を阻害するような異常 | ||
| ⑥炭酸ガス導管の損傷の有無および接続部の緩み | ||
| ⑦パワーユニット感震部の水準、汚れおよび腐食 | ||
| ② | 機能点検 | ①ボディの接合部、グランド部およびフランジの漏れ確認 |
| ②手動ハンドルにより弁がスムーズに開閉できることを確認 | ||
| ③軸摺動露出部の潤滑状態の確認 | ||
| ④アイボルトを外しアクチェータ内部をのぞき、水進入、発錆等の有無の確認 | ||
| ③ | 作動点検 | ①パワーユニットより炭酸ガスカートリッジを取り外した状態で遮断信号を与え、カッターが作動し、リセット軸が作動②することを確認 |
| ②投入信号は使用しているすべての信号について実施 | ||
| ③点検後は、炭酸ガスカートリッジを装着し使用状態にする注意銘板に点検確認実施を記録する | ||
| ④ | 総合点検 | ①パワーユニットに炭酸ガスカートリッジを装着し、遮断信号を与え、弁が完全に遮断することを確認する |
| ②軸摺動露出部はおよびグリスニップルのグリスアップ | ||
| ③弁を元の状態に戻し、炭酸ガスカートリッジを装着し使用状態にする | ||
| ④ソレノイドの絶縁抵抗の測定(DC500Vにて1MΩ以上) | ||
| ⑤操作盤は、目視により以下を確認 (1)押ボタンスイッチ、表示灯の破損の有無 (2)基板上に異物等の付着の有無 (3)内部機器が発熱してないか (4)端子ビスの緩みはないか (5)バッテリー端子の腐食の有無 |
||
| ⑥注意銘板に点検確認実施を記録する | ||
●各部の分解・清掃と消耗部品を交換し、テストを行う
| 修理項目 | |||
|---|---|---|---|
| ⑤ | オーバーホール | ①バルブ部 | (1)Oリングやパッキンの交換 (2)弁シートは損傷に応じて交換 |
| ②アクチェータ部 | (1)Oリングやパッキンの交換 (2)各部のグリスアップ実施 |
||
| ③パワーユニット部 | (1)Oリングやパッキン交換 (2)カッター先端の修復 (3)各部のグリスアップ実施 |
||
| ④操作盤 | (1)バッテリーやコンデンサーの交換 (2)基板の交換 |
||
| ⑤総合作動試験 | (1)操作盤(感震器)とパワーユニットの作動確認 (2)総合試験 (3)注意銘板にオーバーホールの実施を記録する |
||
| 種別 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 |
| ①外観点検 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ②機能点検 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③作動点検 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ④総合点検 | 〇 | 〇 | |
| ⑤オーバーホール | 〇 | ||

